项目编号 | 评价报告提交时间 | 2012年03月10日 | |
项目简介 | 诸暨市应店街镇扎箕坞天元坞石灰岩矿是开采制水泥用石灰岩的小型露天采石场,矿区位于诸暨市区333°方向,直距13.7km,应店街镇72°方向,直距5.3km,应店街镇扎箕坞村西南450m外。矿区中心地理坐标东经120°09¢55²,北纬29°49¢43²,行政上属应店街镇扎箕坞村管辖。根据颁发的采矿许可证,开采矿区范围由6个拐点坐标组成,采矿标高+80m~+174.5m,开采区面积为0.0328km²。 |
||
安全评价项目组长 | 季理沅 | 技术负责人 | 赵祯 |
过程控制负责人 | 黄玲 | 评价报告编制人 | 杨吉堂、刘金星 |
报告审核人 | 赵红颖 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 杨吉堂、刘金星 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |